| 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.86 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 2.88 |
中国食品(香港)0506 | 3.27 | 3.26 | 3.34 | 3.28 | 3.24 |
中粮包装(香港)0906 | 3.92 | 3.94 | 3.92 | 3.90 | 3.84 |
中粮地产000031 | 5.10 | 5.12 | 5.20 | 5.19 | 5.17 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.68 | 7.62 | 7.63 | 7.54 |
中粮生化000930 | 6.99 | 7.05 | 7.15 | 7.10 | 7.14 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 24.15 | 24.30 | 25.00 | 23.35 | 25.20 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.90 |
酒鬼酒000799.SZ | 18.01 | 17.92 | 18.25 | 18.86 | 18.31 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.68 | 1.78 | 1.79 | 1.82 | 2.09 |
福田实业(香港)00420 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上各上
泉州:文物志愿服务队用行动用爱呵护历史遗产
天津和平:扎实推动食品安全工作
OPPO Find X9 Pro或配2亿长焦+丹霞原彩镜头
未来三年,艺术品投资将成热门! 收藏资讯
三十万重疾险需要多少钱,三十万重疾险到底需要多少钱
泉州开展海上船舶溢油应急演练
copyright © 2023 powered by sitemap